Aplicación
Especialmente para aplicación en la industria de la construcción naval
Ventajas
- sin halógenos
- sin amianto
- sin propagación de la llama
- antiinflamable y autoextinguible
- flexibel
- para aplicaciones acorde con el Convenio de Hong Kong (ingredientes probados según los requisitosdel Convenio de Hong Kong IMO (2009)
- Aprobaciones: DNV
Informaciones adicionales
¡A petición posible!
- venas de cobre
- diferente código identificación y color cubierta
Construcción
Conductor | venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | SABIX® especial |
Código ident. | negro (RAL 9005) |
Material cubierta | SABIX® especial SHF 1 compuesto según IEC 60092-360 |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
SABIX® especial
negro (RAL 9005)
SABIX® especial
SHF 1 compuesto según IEC 60092-360
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 0,6/1 kV |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 4000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 4 x d instalación flexible: 6 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -40/+90 °C instalación flexible: -30/+90 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Propagación de la llama | sin propagación de la llama según IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 categoría A |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + IEC 60754-2, no desprendimiento de gases corrosivos |
Densidad de humo | según IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilidad | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 0,6/1 kV
conductor/conductor 4000 V
instalación fija: 4 x d
instalación flexible: 6 x d
instalación fija: -40/+90 °C
instalación flexible: -30/+90 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sin propagación de la llama según IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 categoría A
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + IEC 60754-2, no desprendimiento de gases corrosivos
según IEC 61034 + VDE 0482-1034
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Sección nominal | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L64080180 | 1 mm² | 5,4 mm | 9,6 kg/km | 43 kg/km | Enviar solicitud |
L64080182 | 1,5 mm² | 5,7 mm | 14,4 kg/km | 50 kg/km | Enviar solicitud |
L64080184 | 2,5 mm² | 6,1 mm | 24 kg/km | 62 kg/km | Enviar solicitud |
L64080186 | 4 mm² | 7,1 mm | 38,4 kg/km | 88 kg/km | Enviar solicitud |
L64080187 | 6 mm² | 7,6 mm | 57,6 kg/km | 110 kg/km | Enviar solicitud |
L64080188 | 10 mm² | 8,8 mm | 96 kg/km | 168 kg/km | Enviar solicitud |
L64080189 | 16 mm² | 10,2 mm | 153,6 kg/km | 236 kg/km | Enviar solicitud |
L64080190 | 25 mm² | 12 mm | 240 kg/km | 345 kg/km | Enviar solicitud |
L64080191 | 35 mm² | 13,7 mm | 336 kg/km | 469 kg/km | Enviar solicitud |
L64080192 | 50 mm² | 15,4 mm | 480 kg/km | 641 kg/km | Enviar solicitud |
L64080193 | 70 mm² | 17,9 mm | 672 kg/km | 850 kg/km | Enviar solicitud |
L64080194 | 95 mm² | 20,6 mm | 912 kg/km | 1137 kg/km | Enviar solicitud |
L64080195 | 120 mm² | 22,7 mm | 1152 kg/km | 1394 kg/km | Enviar solicitud |
L64080196 | 150 mm² | 24,7 mm | 1440 kg/km | 1708 kg/km | Enviar solicitud |
L64080197 | 185 mm² | 27 mm | 1776 kg/km | 2067 kg/km | Enviar solicitud |
L64080198 | 240 mm² | 31 mm | 2304 kg/km | 2746 kg/km | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.