Aplicación
Cable de datos flexible libre de halógenos, de tres conductores cableados juntos con pantalla de cobre para su uso en la industria naval. El cable tiene la aprobación DNV y es retardante de la llama y auto-extinguible.
Ventajas
- sin halógenos
- sin amianto
- buenas características EMC
- sin propagación de la llama
- antiinflamable y autoextinguible
- flexibel
- para aplicaciones acorde con el Convenio de Hong Kong ingredientes probados según los requisitos del Convenio de Hong Kong IMO (2009)
- aprobaciones: DNV
Informaciones adicionales
¡A petición posible!
- venas de cobre
- diferente código identificación y color cubierta
Construcción
Conductor | venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | SABIX® especial |
Código ident. | ≤ 0,25 mm2 = DIN 47100 ≥ 0,34 mm2 = blanco, azul, rojo con marcatura, número de los triples |
Cableado | conductores blanco, azul, rojo cableadon en triples, triples juntos en capas |
Envoltura | hoja de PETP |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | SABIX® especial SHF 1 compuesto según IEC 60092-360 |
Color cubierta | azul colombino (RAL 5014) |
venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
SABIX® especial
≤ 0,25 mm2 = DIN 47100
≥ 0,34 mm2 = blanco, azul, rojo con marcatura, número de los triples
conductores blanco, azul, rojo cableadon en triples, triples juntos en capas
hoja de PETP
trenzado de cobre estañado
SABIX® especial
SHF 1 compuesto según IEC 60092-360
azul colombino (RAL 5014)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 300 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 1500 V conductor/pantalla 1200 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -40/+90 °C instalación flexible: -30/+90 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Propagación de la llama | sin propagación de la llama según IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 categoría A |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + IEC 60754-2, no desprendimiento de gases corrosivos |
Densidad de humo | según IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilidad | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 300 V
conductor/conductor 1500 V
conductor/pantalla 1200 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
instalación fija: -40/+90 °C
instalación flexible: -30/+90 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sin propagación de la llama según IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 categoría A
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + IEC 60754-2, no desprendimiento de gases corrosivos
según IEC 61034 + VDE 0482-1034
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L64430225 | 2 x 3 x 0,25 mm² | 7,2 mm | 35,7 kg/km | 68 kg/km | Enviar solicitud |
L64430425 | 4 x 3 x 0,25 mm² | 8,8 mm | 55 kg/km | 103 kg/km | Enviar solicitud |
L64430725 | 7 x 3 x 0,25 mm² | 10,6 mm | 98,1 kg/km | 161 kg/km | Enviar solicitud |
L64431025 | 10 x 3 x 0,25 mm² | 13,4 mm | 131,9 kg/km | 235 kg/km | Enviar solicitud |
L64430234 | 2 x 3 x 0,34 mm² | 8 mm | 43,4 kg/km | 82 kg/km | Enviar solicitud |
L64430434 | 4 x 3 x 0,34 mm² | 9,8 mm | 68,3 kg/km | 127 kg/km | Enviar solicitud |
L64430734 | 7 x 3 x 0,34 mm² | 11,9 mm | 123 kg/km | 202 kg/km | Enviar solicitud |
L64431034 | 10 x 3 x 0,34 mm² | 15,2 mm | 195,5 kg/km | 313 kg/km | Enviar solicitud |
L64430250 | 2 x 3 x 0,50 mm² | 9 mm | 55 kg/km | 105 kg/km | Enviar solicitud |
L64430450 | 4 x 3 x 0,50 mm² | 10,7 mm | 105,3 kg/km | 161 kg/km | Enviar solicitud |
L64430750 | 7 x 3 x 0,50 mm² | 13,2 mm | 160,6 kg/km | 254 kg/km | Enviar solicitud |
L64431050 | 10 x 3 x 0,50 mm² | 16,9 mm | 254 kg/km | 391 kg/km | Enviar solicitud |
L64430275 | 2 x 3 x 0,75 mm² | 10,4 mm | 90,8 kg/km | 144 kg/km | Enviar solicitud |
L64430475 | 4 x 3 x 0,75 mm² | 12,6 mm | 145,9 kg/km | 223 kg/km | Enviar solicitud |
L64430775 | 7 x 3 x 0,75 mm² | 15,2 mm | 248,8 kg/km | 350 kg/km | Enviar solicitud |
L64431075 | 10 x 3 x 0,75 mm² | 19,3 mm | 340,6 kg/km | 504 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.