Aplicación
Cable de datos para aplicación en trenes y para el cableado según EN 45545-2. Por lo demás el cable cumple la norma armericano ASTM. El cable SABIX® R 615 FRNC es para uso en vehículos ferroviarios.
Ventajas
- sin halógenos
- buenas características EMC
- sin propagación de la llama
- antiinflamable y autoextinguible
- cumple los requisitos de protección contra incendios R15 (EL1A) según EN 45545-2 para niveles de peligro HL1-3
- cumple los requisitos de protección contra incendios según NFPA 130 parte 8.6.7.1.1.1 y parte 12.2.1 (1)
- ensayada según la norma ASTM americano
- retardante de llama según UN/ECE R118
Informaciones adicionales
Especialmente para aplicación en trenses
Construcción
Conductor | venas de cobre a imitación de IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | SABIX® especial |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Cableado | en capas |
Envoltura | hoja |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | SABIX® especial |
Color cubierta | gris (RAL 7032) |
venas de cobre a imitación de IEC 60228, VDE 0295, clase 5
SABIX® especial
a imitación de DIN 47100
en capas
hoja
trenzado de cobre estañado
SABIX® especial
gris (RAL 7032)
Datos técnicos
Tensión de servicio | < 0,25 mm² = máx. 350 V ≥ 0,25 mm² = máx. 500 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 1500 V conductor/pantalla 1200 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -40/+90 °C instalación flexible: -30/+90 °C |
Sin halógenos | según EN 50306-1 + EN 50264-1 se cumple. Desarrollo de HCl es < 0,5% según IEC 60754-1. Valor del pH es > 4,3 según IEC 60754-2. Conductividad es < 10,0 µS/mm según IEC 60754-2. Fluórico contenido < 0,1% según IEC 60684-2 |
Propagación de la llama | sin propagación de la llama |
Retardante de llama | según UL 1685 parte 12, FT4/IEEE 1202 según según ISO 6722 (UN/ECE R118) |
Ensayo de combustión | según ASTM E 162-09 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Toxicidad | según EN 50305 + VDE 0260-305 |
Densidad de humo | según IEC 61034 + VDE 0482-1034 + ASTM E 662-09 |
Flexibilidad | bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
< 0,25 mm² = máx. 350 V
≥ 0,25 mm² = máx. 500 V
conductor/conductor 1500 V
conductor/pantalla 1200 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
instalación fija: -40/+90 °C
instalación flexible: -30/+90 °C
según EN 50306-1 + EN 50264-1 se cumple.
Desarrollo de HCl es < 0,5% según IEC 60754-1.
Valor del pH es > 4,3 según IEC 60754-2.
Conductividad es < 10,0 µS/mm según IEC 60754-2.
Fluórico contenido < 0,1% según IEC 60684-2
sin propagación de la llama
según IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
o IEC 60332-3-25 +VDE 0482-332-3-25 y EN 50305 + VDE 0260-305 parte 9.1.2.
según UL 1685 parte 12, FT4/IEEE 1202
según según ISO 6722 (UN/ECE R118)
según ASTM E 162-09
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
según EN 50305 + VDE 0260-305
según IEC 61034 + VDE 0482-1034 + ASTM E 662-09
bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L66150214 | 2 x 0,14 mm² | 3,6 mm | 12,6 kg/km | 21 kg/km | Enviar solicitud |
L66150314 | 3 x 0,14 mm² | 3,8 mm | 14,1 kg/km | 22 kg/km | Enviar solicitud |
L66150414 | 4 x 0,14 mm² | 4 mm | 15,9 kg/km | 24 kg/km | Enviar solicitud |
L66150514 | 5 x 0,14 mm² | 4,3 mm | 19,5 kg/km | 29 kg/km | Enviar solicitud |
L66150714 | 7 x 0,14 mm² | 4,6 mm | 24 kg/km | 33 kg/km | Enviar solicitud |
L66150814 | 8 x 0,14 mm² | 5,4 mm | 26 kg/km | 43 kg/km | Enviar solicitud |
L66151014 | 10 x 0,14 mm² | 5,8 mm | 29 kg/km | 47 kg/km | Enviar solicitud |
L66151214 | 12 x 0,14 mm² | 6,2 mm | 32 kg/km | 54 kg/km | Enviar solicitud |
L66151414 | 14 x 0,14 mm² | 6,4 mm | 35 kg/km | 60 kg/km | Enviar solicitud |
L66151614 | 16 x 0,14 mm² | 6,7 mm | 49 kg/km | 67 kg/km | Enviar solicitud |
L66151814 | 18 x 0,14 mm² | 7 mm | 54 kg/km | 72 kg/km | Enviar solicitud |
L66152114 | 21 x 0,14 mm² | 7,6 mm | 60 kg/km | 84 kg/km | Enviar solicitud |
L66152414 | 24 x 0,14 mm² | 8 mm | 74 kg/km | 89 kg/km | Enviar solicitud |
L66152714 | 27 x 0,14 mm² | 8,6 mm | 85 kg/km | 104 kg/km | Enviar solicitud |
L66153014 | 30 x 0,14 mm² | 8,8 mm | 98 kg/km | 112 kg/km | Enviar solicitud |
L66153214 | 32 x 0,14 mm² | 9,1 mm | 108 kg/km | 118 kg/km | Enviar solicitud |
L66153614 | 36 x 0,14 mm² | 9,4 mm | 117 kg/km | 128 kg/km | Enviar solicitud |
L66154014 | 40 x 0,14 mm² | 10 mm | 126 kg/km | 141 kg/km | Enviar solicitud |
L66154414 | 44 x 0,14 mm² | 10,6 mm | 138 kg/km | 162 kg/km | Enviar solicitud |
L66155014 | 50 x 0,14 mm² | 11 mm | 150 kg/km | 175 kg/km | Enviar solicitud |
L66155214 | 52 x 0,14 mm² | 11 mm | 155 kg/km | 179 kg/km | Enviar solicitud |
L66156114 | 61 x 0,14 mm² | 11,6 mm | 176 kg/km | 203 kg/km | Enviar solicitud |
L66150225 | 2 x 0,25 mm² | 3,9 mm | 15 kg/km | 24 kg/km | Enviar solicitud |
L66150325 | 3 x 0,25 mm² | 4,1 mm | 18 kg/km | 26 kg/km | Enviar solicitud |
L66150425 | 4 x 0,25 mm² | 4,4 mm | 22 kg/km | 31 kg/km | Enviar solicitud |
L66150525 | 5 x 0,25 mm² | 4,9 mm | 25 kg/km | 38 kg/km | Enviar solicitud |
L66150725 | 7 x 0,25 mm² | 5,3 mm | 32 kg/km | 46 kg/km | Enviar solicitud |
L66150825 | 8 x 0,25 mm² | 6,1 mm | 35 kg/km | 58 kg/km | Enviar solicitud |
L66151025 | 10 x 0,25 mm² | 6,6 mm | 42 kg/km | 64 kg/km | Enviar solicitud |
L66151225 | 12 x 0,25 mm² | 6,8 mm | 50 kg/km | 72 kg/km | Enviar solicitud |
L66151425 | 14 x 0,25 mm² | 7,1 mm | 64 kg/km | 80 kg/km | Enviar solicitud |
L66151625 | 16 x 0,25 mm² | 7,4 mm | 71 kg/km | 89 kg/km | Enviar solicitud |
L66151825 | 18 x 0,25 mm² | 7,8 mm | 80 kg/km | 98 kg/km | Enviar solicitud |
L66152125 | 21 x 0,25 mm² | 8,8 mm | 105 kg/km | 122 kg/km | Enviar solicitud |
L66152425 | 24 x 0,25 mm² | 9,3 mm | 115 kg/km | 130 kg/km | Enviar solicitud |
L66152725 | 27 x 0,25 mm² | 9,5 mm | 120 kg/km | 142 kg/km | Enviar solicitud |
L66153025 | 30 x 0,25 mm² | 9,8 mm | 132 kg/km | 152 kg/km | Enviar solicitud |
L66153225 | 32 x 0,25 mm² | 10,1 mm | 138 kg/km | 161 kg/km | Enviar solicitud |
L66153625 | 36 x 0,25 mm² | 10,7 mm | 152 kg/km | 189 kg/km | Enviar solicitud |
L66154025 | 40 x 0,25 mm² | 11,3 mm | 164 kg/km | 209 kg/km | Enviar solicitud |
L66154425 | 44 x 0,25 mm² | 11,8 mm | 180 kg/km | 221 kg/km | Enviar solicitud |
L66155025 | 50 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 222 kg/km | 254 kg/km | Enviar solicitud |
L66155225 | 52 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 234 kg/km | 260 kg/km | Enviar solicitud |
L66156125 | 61 x 0,25 mm² | 13,4 mm | 287 kg/km | 295 kg/km | Enviar solicitud |
L66150234 | 2 x 0,34 mm² | 4,5 mm | 17 kg/km | 31 kg/km | Enviar solicitud |
L66150334 | 3 x 0,34 mm² | 4,9 mm | 21 kg/km | 36 kg/km | Enviar solicitud |
L66150434 | 4 x 0,34 mm² | 5,3 mm | 25 kg/km | 43 kg/km | Enviar solicitud |
L66150534 | 5 x 0,34 mm² | 5,7 mm | 30 kg/km | 51 kg/km | Enviar solicitud |
L66150734 | 7 x 0,34 mm² | 6,4 mm | 42 kg/km | 63 kg/km | Enviar solicitud |
L66150834 | 8 x 0,34 mm² | 7,2 mm | 45 kg/km | 78 kg/km | Enviar solicitud |
L66151034 | 10 x 0,34 mm² | 7,8 mm | 63 kg/km | 87 kg/km | Enviar solicitud |
L66151234 | 12 x 0,34 mm² | 8 mm | 70 kg/km | 97 kg/km | Enviar solicitud |
L66151434 | 14 x 0,34 mm² | 8,8 mm | 78 kg/km | 118 kg/km | Enviar solicitud |
L66151634 | 16 x 0,34 mm² | 9,2 mm | 87 kg/km | 129 kg/km | Enviar solicitud |
L66151834 | 18 x 0,34 mm² | 9,7 mm | 108 kg/km | 144 kg/km | Enviar solicitud |
L66152134 | 21 x 0,34 mm² | 10,7 mm | 127 kg/km | 177 kg/km | Enviar solicitud |
L66152434 | 24 x 0,34 mm² | 11,3 mm | 140 kg/km | 193 kg/km | Enviar solicitud |
L66152734 | 27 x 0,34 mm² | 11,5 mm | 151 kg/km | 207 kg/km | Enviar solicitud |
L66153034 | 30 x 0,34 mm² | 11,9 mm | 162 kg/km | 222 kg/km | Enviar solicitud |
L66153234 | 32 x 0,34 mm² | 12,7 mm | 171 kg/km | 247 kg/km | Enviar solicitud |
L66153634 | 36 x 0,34 mm² | 13,2 mm | 188 kg/km | 272 kg/km | Enviar solicitud |
L66154034 | 40 x 0,34 mm² | 14 mm | 208 kg/km | 301 kg/km | Enviar solicitud |
L66154434 | 44 x 0,34 mm² | 14,6 mm | 223 kg/km | 319 kg/km | Enviar solicitud |
L66155034 | 50 x 0,34 mm² | 15,8 mm | 248 kg/km | 386 kg/km | Enviar solicitud |
L66155234 | 52 x 0,34 mm² | 15,8 mm | 273 kg/km | 395 kg/km | Enviar solicitud |
L66156134 | 61 x 0,34 mm² | 16,7 mm | 316 kg/km | 366 kg/km | Enviar solicitud |
L66150250 | 2 x 0,50 mm² | 5 mm | 23,5 kg/km | 39 kg/km | Enviar solicitud |
L66150350 | 3 x 0,50 mm² | 5,2 mm | 28,4 kg/km | 42 kg/km | Enviar solicitud |
L66150450 | 4 x 0,50 mm² | 5,6 mm | 35,1 kg/km | 50 kg/km | Enviar solicitud |
L66150550 | 5 x 0,50 mm² | 6,3 mm | 41,6 kg/km | 63 kg/km | Enviar solicitud |
L66150750 | 7 x 0,50 mm² | 6,8 mm | 53,1 kg/km | 76 kg/km | Enviar solicitud |
L66150850 | 8 x 0,50 mm² | 7,8 mm | 62 kg/km | 94 kg/km | Enviar solicitud |
L66151050 | 10 x 0,50 mm² | 8,8 mm | 74,5 kg/km | 113 kg/km | Enviar solicitud |
L66151250 | 12 x 0,50 mm² | 9 mm | 84,2 kg/km | 126 kg/km | Enviar solicitud |
L66151450 | 14 x 0,50 mm² | 9,4 mm | 93,5 kg/km | 139 kg/km | Enviar solicitud |
L66151650 | 16 x 0,50 mm² | 9,9 mm | 105,9 kg/km | 156 kg/km | Enviar solicitud |
L66151850 | 18 x 0,50 mm² | 10,6 mm | 133,9 kg/km | 185 kg/km | Enviar solicitud |
L66152150 | 21 x 0,50 mm² | 11,6 mm | 154,9 kg/km | 220 kg/km | Enviar solicitud |
L66152450 | 24 x 0,50 mm² | 12,6 mm | 169,7 kg/km | 240 kg/km | Enviar solicitud |
L66152750 | 27 x 0,50 mm² | 12,8 mm | 184,2 kg/km | 260 kg/km | Enviar solicitud |
L66153050 | 30 x 0,50 mm² | 13,2 mm | 203,6 kg/km | 283 kg/km | Enviar solicitud |
L66153250 | 32 x 0,50 mm² | 13,7 mm | 213,5 kg/km | 299 kg/km | Enviar solicitud |
L66153650 | 36 x 0,50 mm² | 14,2 mm | 239 kg/km | 330 kg/km | Enviar solicitud |
L66154450 | 44 x 0,50 mm² | 16,4 mm | 309,2 kg/km | 422 kg/km | Enviar solicitud |
L66155050 | 50 x 0,50 mm² | 17 mm | 349,7 kg/km | 469 kg/km | Enviar solicitud |
L66156150 | 61 x 0,50 mm² | 18 mm | 403,7 kg/km | 540 kg/km | Enviar solicitud |
L66150275 | 2 x 0,75 mm² | 5,6 mm | 30,3 kg/km | 48 kg/km | Enviar solicitud |
L66150375 | 3 x 0,75 mm² | 6,1 mm | 37,6 kg/km | 56 kg/km | Enviar solicitud |
L66150475 | 4 x 0,75 mm² | 6,6 mm | 46,5 kg/km | 73 kg/km | Enviar solicitud |
L66150575 | 5 x 0,75 mm² | 7,1 mm | 55,7 kg/km | 81 kg/km | Enviar solicitud |
L66150775 | 7 x 0,75 mm² | 7,7 mm | 74 kg/km | 101 kg/km | Enviar solicitud |
L66150875 | 8 x 0,75 mm² | 9,2 mm | 83,8 kg/km | 132 kg/km | Enviar solicitud |
L66151275 | 12 x 0,75 mm² | 10,5 mm | 133,9 kg/km | 179 kg/km | Enviar solicitud |
L66151475 | 14 x 0,75 mm² | 11 mm | 148,5 kg/km | 198 kg/km | Enviar solicitud |
L66151675 | 16 x 0,75 mm² | 11,5 mm | 169,2 kg/km | 224 kg/km | Enviar solicitud |
L66151875 | 18 x 0,75 mm² | 12,4 mm | 184 kg/km | 257 kg/km | Enviar solicitud |
L66152175 | 21 x 0,75 mm² | 13,6 mm | 211 kg/km | 297 kg/km | Enviar solicitud |
L66152475 | 24 x 0,75 mm² | 14,4 mm | 239,1 kg/km | 324 kg/km | Enviar solicitud |
L66152775 | 27 x 0,75 mm² | 14,7 mm | 260,9 kg/km | 352 kg/km | Enviar solicitud |
L66153075 | 30 x 0,75 mm² | 15,8 mm | 313,4 kg/km | 417 kg/km | Enviar solicitud |
L66153275 | 32 x 0,75 mm² | 16,3 mm | 328,3 kg/km | 440 kg/km | Enviar solicitud |
L66153675 | 36 x 0,75 mm² | 16,9 mm | 357,8 kg/km | 479 kg/km | Enviar solicitud |
L66150280 | 2 x 1,00 mm² | 5,8 mm | 35,2 kg/km | 53 kg/km | Enviar solicitud |
L66150380 | 3 x 1,00 mm² | 6,3 mm | 46,4 kg/km | 65 kg/km | Enviar solicitud |
L66150480 | 4 x 1,00 mm² | 6,8 mm | 57,9 kg/km | 78 kg/km | Enviar solicitud |
L66150580 | 5 x 1,00 mm² | 7,4 mm | 69,6 kg/km | 95 kg/km | Enviar solicitud |
L66150680 | 6 x 1,00 mm² | 8 mm | 81,3 kg/km | 111 kg/km | Enviar solicitud |
L66150780 | 7 x 1,00 mm² | 8 mm | 90,9 kg/km | 117 kg/km | Enviar solicitud |
L66150285 | 2 x 1,50 mm² | 6,6 mm | 46,5 kg/km | 71 kg/km | Enviar solicitud |
L66150385 | 3 x 1,50 mm² | 6,8 mm | 62,7 kg/km | 90 kg/km | Enviar solicitud |
L66150485 | 4 x 1,50 mm² | 7,4 mm | 79,2 kg/km | 98 kg/km | Enviar solicitud |
L66150585 | 5 x 1,50 mm² | 8,6 mm | 95,8 kg/km | 130 kg/km | Enviar solicitud |
L66150685 | 6 x 1,50 mm² | 9,3 mm | 112,7 kg/km | 152 kg/km | Enviar solicitud |
L66150785 | 7 x 1,50 mm² | 9,3 mm | 127,1 kg/km | 162 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.