Aplicación
Cable de control para instalación eléctria en trenes. Además, el cable tiene un rango de temperatura de -50°C/+125°C. El cable SABIX® A 285 FRNC X es para el uso en la tecnología ferroviaria.
Ventajas
- sin halógenos
- buenas características EMC
- sin propagación de la llama
- antiinflamable y autoextinguible
- buena resistencia al ozono
- buen resistencia aceite y química
- cumple los requisitos de protección contra incendios R15 (EL1A) según EN 45545-2 para niveles de peligro HL1-3
Informaciones adicionales
Especialmente para aplicación en trenses
Construcción
Conductor | venas extrafinas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | SABIX® especial |
Código ident. | conductores blancos y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334 |
Cableado | en capas |
Envoltura | hoja |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | SABIX® especial |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas extrafinas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
SABIX® especial
conductores blancos y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334
en capas
hoja
trenzado de cobre estañado
SABIX® especial
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | 10 x d |
Rango de temperatura | si está protegido, instalación fija: -50/+125 °C |
Sin halógenos | según EN 50306-1 + EN 50264-1 se cumple. Desarrollo de HCl es < 0,5% según IEC 60754-1. Valor del pH es > 4,3 según IEC 60754-2. Conductividad es < 10,0 µS/mm según IEC 60754-2. Fluórico contenido < 0,1% según IEC 60684-2 |
Propagación de la llama | sin propagación de la llama |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Toxicidad | según EN 50305 + VDE 0260-305 |
Densidad de humo | según IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
10 x d
si está protegido, instalación fija: -50/+125 °C
según EN 50306-1 + EN 50264-1 se cumple.
Desarrollo de HCl es < 0,5% según IEC 60754-1.
Valor del pH es > 4,3 según IEC 60754-2.
Conductividad es < 10,0 µS/mm según IEC 60754-2.
Fluórico contenido < 0,1% según IEC 60684-2
sin propagación de la llama
según IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
o IEC 60332-3-25 +VDE 0482-332-3-25 y EN 50305 + VDE 0260-305 parte 9.1.2.
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
según EN 50305 + VDE 0260-305
según IEC 61034 + VDE 0482-1034
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ |
Impedanciaal corriente paralela 20°C máx. | Valor calorífico aprox. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L62850305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,2 mm | 30,3 kg/km | 45 kg/km | 40,1 Ω/km | 99 kWh/km | Enviar solicitud |
L62850505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,3 mm | 43,5 kg/km | 68 kg/km | 40,1 Ω/km | 154 kWh/km | Enviar solicitud |
L62850805 | 8 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,9 mm | 62,2 kg/km | 97 kg/km | 40,1 Ω/km | 237 kWh/km | Enviar solicitud |
L62851005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,6 mm | 74,3 kg/km | 114 kg/km | 40,1 Ω/km | 258 kWh/km | Enviar solicitud |
L62851205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,9 mm | 86,6 kg/km | 127 kg/km | 40,1 Ω/km | 288 kWh/km | Enviar solicitud |
L62850607 | 6 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,7 mm | 67 kg/km | 101 kg/km | 26,7 Ω/km | 231 kWh/km | Enviar solicitud |
L62850807 | 8 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 9,1 mm | 86,6 kg/km | 132 kg/km | 26,7 Ω/km | 305 kWh/km | Enviar solicitud |
L62851007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10,4 mm | 119,7 kg/km | 172 kg/km | 26,7 Ω/km | 381 kWh/km | Enviar solicitud |
L62850310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,2 mm | 46,5 kg/km | 66 kg/km | 20 Ω/km | 155 kWh/km | Enviar solicitud |
L62850610 | 6 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,2 mm | 83,7 kg/km | 125 kg/km | 20 Ω/km | 285 kWh/km | Enviar solicitud |
L62850810 | 8 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 9,8 mm | 106 kg/km | 160 kg/km | 20 Ω/km | 366 kWh/km | Enviar solicitud |
L62851010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,8 mm | 149,9 kg/km | 200 kg/km | 20 Ω/km | 401 kWh/km | Enviar solicitud |
sección
paralela 20°C máx.
Otros dimensiones y colores posible a petición.