Aplicación
Cable de control, PVC, con conductores numerados y trenzado de cobre. Puede ser aplicado en la industria del automóvil, sistemas de automatización, construcción de prensas y moldes, máquina-herramienta y maquinaria textil.
Ventajas
- buenas características EMC
- flexible
- diámetro exterior pequeño
- radio curvatura pequeño
Construcción
Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Código ident. | conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
Cableado | en capas |
Envoltura | hoja de PETP |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | PVC, TM2 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Color cubierta | gris (RAL 7000) |
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334,
conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
en capas
hoja de PETP
trenzado de cobre estañado
PVC, TM2 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
gris (RAL 7000)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 3000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d |
Resistencia radiación | 8 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura | instalación fija: -40/+70 °C instalación flexible: +5/+70 °C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Resistencia al aceite | |
Resistencia química | véase datos técnicos - Resistencia química |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
conductor/conductor 3000 V
conductor/pantalla 2000 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
8 x 10^7 cJ/kg
instalación fija: -40/+70 °C
instalación flexible: +5/+70 °C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
véase datos técnicos - Resistencia química
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L02380305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 30,7 kg/km | 47 kg/km | 5,6 mm | Enviar solicitud |
L02380405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 48 kg/km | 59 kg/km | 6,2 mm | Enviar solicitud |
L02380505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 55,9 kg/km | 71 kg/km | 6,7 mm | Enviar solicitud |
L02380705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 71,1 kg/km | 84 kg/km | 7,2 mm | Enviar solicitud |
L02381005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 98,1 kg/km | 124 kg/km | 9,3 mm | Enviar solicitud |
L02381205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 108,1 kg/km | 140 kg/km | 9,6 mm | Enviar solicitud |
L02381805 | 18 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 143,3 kg/km | 214 kg/km | 11,4 mm | Enviar solicitud |
L02382505 | 25 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 189,7 kg/km | 284 kg/km | 13,8 mm | Enviar solicitud |
L02384005 | 40 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 299,4 kg/km | 452 kg/km | 16,8 mm | Enviar solicitud |
L02386105 | 61 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 428,7 kg/km | 636 kg/km | 19,6 mm | Enviar solicitud |
L02380207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 31,1 kg/km | 46 kg/km | 6,1 mm | Enviar solicitud |
L02380307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 50,6 kg/km | 62 kg/km | 6,4 mm | Enviar solicitud |
L02380407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 61,1 kg/km | 73 kg/km | 6,9 mm | Enviar solicitud |
L02380507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 73,7 kg/km | 87 kg/km | 7,7 mm | Enviar solicitud |
L02380707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 89 kg/km | 112 kg/km | 8,3 mm | Enviar solicitud |
L02381007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 127,4 kg/km | 157 kg/km | 10,9 mm | Enviar solicitud |
L02381207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 142,4 kg/km | 195 kg/km | 11,2 mm | Enviar solicitud |
L02381807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 197,9 kg/km | 275 kg/km | 13,3 mm | Enviar solicitud |
L02382507 | 25 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 284,6 kg/km | 371 kg/km | 16,2 mm | Enviar solicitud |
L02383207 | 32 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 358,2 kg/km | 477 kg/km | 17,3 mm | Enviar solicitud |
L02384007 | 40 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 422,5 kg/km | 589 kg/km | 19,5 mm | Enviar solicitud |
L02386107 | 61 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 609,7 kg/km | 835 kg/km | 22,7 mm | Enviar solicitud |
L02380310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 58,2 kg/km | 69 kg/km | 6,6 mm | Enviar solicitud |
L02380410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 75,7 kg/km | 86 kg/km | 7,1 mm | Enviar solicitud |
L02380510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 86,1 kg/km | 103 kg/km | 8 mm | Enviar solicitud |
L02380710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 108,2 kg/km | 130 kg/km | 8,6 mm | Enviar solicitud |
L02381010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 152,2 kg/km | 201 kg/km | 11,2 mm | Enviar solicitud |
L02381210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 172,1 kg/km | 237 kg/km | 11,8 mm | Enviar solicitud |
L02381810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 242,1 kg/km | 331 kg/km | 13,8 mm | Enviar solicitud |
L02382510 | 25 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 346,5 kg/km | 465 kg/km | 16,8 mm | Enviar solicitud |
L02383210 | 32 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 437,3 kg/km | 574 kg/km | 18,2 mm | Enviar solicitud |
L02384010 | 40 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 521,3 kg/km | 710 kg/km | 20,2 mm | Enviar solicitud |
L02386110 | 61 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 760 kg/km | 1010 kg/km | 23,8 mm | Enviar solicitud |
L02380215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 60,7 kg/km | 72 kg/km | 6,9 mm | Enviar solicitud |
L02380315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 80,5 kg/km | 91 kg/km | 7,5 mm | Enviar solicitud |
L02380415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 95,6 kg/km | 111 kg/km | 8,1 mm | Enviar solicitud |
L02380515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 113,2 kg/km | 132 kg/km | 9 mm | Enviar solicitud |
L02380715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 151,2 kg/km | 175 kg/km | 9,7 mm | Enviar solicitud |
L02381015 | 10 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 202,8 kg/km | 261 kg/km | 12,6 mm | Enviar solicitud |
L02381215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 240,8 kg/km | 309 kg/km | 13,3 mm | Enviar solicitud |
L02381815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 362,3 kg/km | 432 kg/km | 15,7 mm | Enviar solicitud |
L02382515 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 492,1 kg/km | 611 kg/km | 19,1 mm | Enviar solicitud |
L02383215 | 32 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 597,7 kg/km | 756 kg/km | 20,6 mm | Enviar solicitud |
L02384215 | 42 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 775,3 kg/km | 980 kg/km | 22,9 mm | Enviar solicitud |
L02386115 | 61 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 1064,7 kg/km | 1348 kg/km | 26,9 mm | Enviar solicitud |
L02380325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 113 kg/km | 135 kg/km | 9 mm | Enviar solicitud |
L02380425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 146,2 kg/km | 167 kg/km | 9,7 mm | Enviar solicitud |
L02380525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 175 kg/km | 217 kg/km | 11 mm | Enviar solicitud |
L02380725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 225,1 kg/km | 284 kg/km | 12,1 mm | Enviar solicitud |
L02381025 | 10 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 342,7 kg/km | 434 kg/km | 15,7 mm | Enviar solicitud |
L02381225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 392 kg/km | 490 kg/km | 16,4 mm | Enviar solicitud |
L02381825 | 18 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 564,1 kg/km | 712 kg/km | 19,3 mm | Enviar solicitud |
L02382525 | 25 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 770,1 kg/km | 959 kg/km | 23,4 mm | Enviar solicitud |
L02383425 | 34 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 997,8 kg/km | 1299 kg/km | 26,3 mm | Enviar solicitud |
L02380440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 210,7 kg/km | 252 kg/km | 11,5 mm | Enviar solicitud |
L02380540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 260 kg/km | 313 kg/km | 12,8 mm | Enviar solicitud |
L02380460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 298,4 kg/km | 359 kg/km | 13,6 mm | Enviar solicitud |
L02380560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 358,7 kg/km | 444 kg/km | 15,3 mm | Enviar solicitud |
L02380461 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 517,1 kg/km | 615 kg/km | 17,8 mm | Enviar solicitud |
L02380561 | 5 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 620,5 kg/km | 776 kg/km | 19,3 mm | Enviar solicitud |
L02380462 | 4 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 756 kg/km | 917 kg/km | 21,5 mm | Enviar solicitud |
L02380562 | 5 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 944 kg/km | 1135 kg/km | 24 mm | Enviar solicitud |
L02380463 | 4 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 1145,7 kg/km | 1419 kg/km | 26 mm | Enviar solicitud |
L02380563 | 5 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 1399,2 kg/km | 1779 kg/km | 28,9 mm | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.