Aplicación
Cable de datos, PVC, con envoltura en pares con hilos de cobre estañado y pantalla general. Puede ser aplicado en el equipo de distribución baja tensión, construcción de basculas, regulación de procesos sensibles a interferencias, técnica de regulación y medición y ordenadores de alta sensibilidad.
Ventajas
- muy buenas características EMC
- flexible
Construcción
Conductor | venas de cobre desnudo a imitación de VDE 0812 |
---|---|
Aislamiento | PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Cableado | en pares |
Pantalla | envoltura de cobre estañado sobre cada par |
Cubierta | cada par con PVC, TM2 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Cableado | pares en capas de forma concéntrica |
Envoltura | hoja de PETP |
Pantalla | trenzado de cobre con hilo de drenaje (misma sección como conductores) |
Material cubierta | PVC, TM2 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Color cubierta | gris (RAL 7032) |
venas de cobre desnudo a imitación de VDE 0812
PVC, TI2
según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
a imitación de DIN 47100
en pares
envoltura de cobre estañado sobre cada par
cada par con PVC, TM2
según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
pares en capas de forma concéntrica
hoja de PETP
trenzado de cobre con hilo de drenaje (misma sección como conductores)
PVC, TM2
según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
gris (RAL 7032)
Datos técnicos
Tensión de servicio | < 0,25 mm² = máx. 350 V ≥ 0,25 mm² = máx. 500 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 1500 V conductor/pantalla 1200 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d |
Capacidad | véase datos técnicos - Capacidad |
Resistencia radiación | 8 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura | instalación fija: -30/+70 °C instalación flexible: -5/+70 °C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Resistencia al aceite | |
Resistencia química | véase datos técnicos - Resistencia química |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
< 0,25 mm² = máx. 350 V
≥ 0,25 mm² = máx. 500 V
conductor/conductor 1500 V
conductor/pantalla 1200 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
véase datos técnicos - Capacidad
8 x 10^7 cJ/kg
instalación fija: -30/+70 °C
instalación flexible: -5/+70 °C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
véase datos técnicos - Resistencia química
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de pares x sección | ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L03410214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 8,1 mm | 35,6 kg/km | 82 kg/km | Enviar solicitud |
L03410314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 9,2 mm | 45,4 kg/km | 111 kg/km | Enviar solicitud |
L03410414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 9,9 mm | 55,4 kg/km | 127 kg/km | Enviar solicitud |
L03410614 | 6 x 2 x 0,14 mm² | 11,8 mm | 95 kg/km | 187 kg/km | Enviar solicitud |
L03410814 | 8 x 2 x 0,14 mm² | 13,8 mm | 115,6 kg/km | 245 kg/km | Enviar solicitud |
L03411014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 14,8 mm | 153,9 kg/km | 297 kg/km | Enviar solicitud |
L03411214 | 12 x 2 x 0,14 mm² | 15,6 mm | 179,5 kg/km | 331 kg/km | Enviar solicitud |
L03411414 | 14 x 2 x 0,14 mm² | 15,7 mm | 189,7 kg/km | 352 kg/km | Enviar solicitud |
L03411614 | 16 x 2 x 0,14 mm² | 17,3 mm | 221,7 kg/km | 415 kg/km | Enviar solicitud |
L03412414 | 24 x 2 x 0,14 mm² | 20,4 mm | 297,4 kg/km | 571 kg/km | Enviar solicitud |
L03410225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 8,4 mm | 41,2 kg/km | 92 kg/km | Enviar solicitud |
L03410325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 9,4 mm | 53,2 kg/km | 122 kg/km | Enviar solicitud |
L03410425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 11,6 mm | 89,2 kg/km | 176 kg/km | Enviar solicitud |
L03410625 | 6 x 2 x 0,25 mm² | 13,9 mm | 114,5 kg/km | 241 kg/km | Enviar solicitud |
L03410825 | 8 x 2 x 0,25 mm² | 15,1 mm | 157,2 kg/km | 313 kg/km | Enviar solicitud |
L03411025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 16,5 mm | 187,7 kg/km | 354 kg/km | Enviar solicitud |
L03411225 | 12 x 2 x 0,25 mm² | 16,9 mm | 208,1 kg/km | 389 kg/km | Enviar solicitud |
L03411425 | 14 x 2 x 0,25 mm² | 17,4 mm | 238,2 kg/km | 426 kg/km | Enviar solicitud |
L03411625 | 16 x 2 x 0,25 mm² | 18,7 mm | 259,7 kg/km | 480 kg/km | Enviar solicitud |
L03412425 | 24 x 2 x 0,25 mm² | 23,7 mm | 365,9 kg/km | 709 kg/km | Enviar solicitud |
L03410234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 10,6 mm | 57,4 kg/km | 133 kg/km | Enviar solicitud |
L03410334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 11,2 mm | 70,9 kg/km | 152 kg/km | Enviar solicitud |
L03410434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 12,2 mm | 99,9 kg/km | 198 kg/km | Enviar solicitud |
L03410634 | 6 x 2 x 0,34 mm² | 14,6 mm | 142 kg/km | 280 kg/km | Enviar solicitud |
L03410834 | 8 x 2 x 0,34 mm² | 17,1 mm | 201,3 kg/km | 382 kg/km | Enviar solicitud |
L03411034 | 10 x 2 x 0,34 mm² | 18,4 mm | 223,9 kg/km | 429 kg/km | Enviar solicitud |
L03411234 | 12 x 2 x 0,34 mm² | 18,8 mm | 249,2 kg/km | 474 kg/km | Enviar solicitud |
L03411434 | 14 x 2 x 0,34 mm² | 20,6 mm | 316,6 kg/km | 574 kg/km | Enviar solicitud |
L03411634 | 16 x 2 x 0,34 mm² | 20,9 mm | 343,2 kg/km | 626 kg/km | Enviar solicitud |
L03412434 | 24 x 2 x 0,34 mm² | 24,8 mm | 446,5 kg/km | 851 kg/km | Enviar solicitud |
L03410250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 10,8 mm | 61,8 kg/km | 142 kg/km | Enviar solicitud |
L03410350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 11,2 mm | 77,8 kg/km | 167 kg/km | Enviar solicitud |
L03410450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 13,4 mm | 115,6 kg/km | 233 kg/km | Enviar solicitud |
L03410650 | 6 x 2 x 0,50 mm² | 15 mm | 174,3 kg/km | 322 kg/km | Enviar solicitud |
L03410850 | 8 x 2 x 0,50 mm² | 18,2 mm | 227,8 kg/km | 433 kg/km | Enviar solicitud |
L03411050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 19,9 mm | 270,8 kg/km | 505 kg/km | Enviar solicitud |
L03411250 | 12 x 2 x 0,50 mm² | 20,8 mm | 303,7 kg/km | 555 kg/km | Enviar solicitud |
L03411450 | 14 x 2 x 0,50 mm² | 21,4 mm | 336,2 kg/km | 607 kg/km | Enviar solicitud |
L03411650 | 16 x 2 x 0,50 mm² | 23,1 mm | 393,7 kg/km | 696 kg/km | Enviar solicitud |
L03412450 | 24 x 2 x 0,50 mm² | 26,5 mm | 533,9 kg/km | 960 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.