Aplicación
Cable de datos, PVC, con cableado en pares. Ejemplos de aplicación: construcción de armarios de distribución, de aparatos y basculas; equipo de distribución baja tensión, tecnología de información y comunicación, construcción de aparatos para instalaciones eléctricas.
Ventajas
- flexible
- diámetro exterior pequeño
- radio curvatura pequeño
Construcción
Conductor | venas de cobre desnudo a imitación de VDE 0812 |
---|---|
Aislamiento | PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Cableado | conductores en pares, pares en capas |
Envoltura | hoja de PETP |
Material cubierta | PVC, TM2 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Color cubierta | gris (RAL 7032) |
venas de cobre desnudo a imitación de VDE 0812
PVC, TI2
según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
a imitación de DIN 47100
conductores en pares, pares en capas
hoja de PETP
PVC, TM2
según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
gris (RAL 7032)
Datos técnicos
Tensión de servicio | < 0,25 mm² = máx. 350 V ≥ 0,25 mm² = máx. 500 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 1500 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d |
Capacidad | véase datos técnicos - Capacidad |
Resistencia radiación | 8 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura | instalación fija: -30/+70 °C instalación flexible: -5/+70 °C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Resistencia al aceite | |
Resistencia química | véase datos técnicos - Resistencia química |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
< 0,25 mm² = máx. 350 V
≥ 0,25 mm² = máx. 500 V
conductor/conductor 1500 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
véase datos técnicos - Capacidad
8 x 10^7 cJ/kg
instalación fija: -30/+70 °C
instalación flexible: -5/+70 °C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
véase datos técnicos - Resistencia química
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de pares x sección | ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L03250314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 4,9 mm | 8,1 kg/km | 27 kg/km | Enviar solicitud |
L03250414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 5,5 mm | 10,8 kg/km | 34 kg/km | Enviar solicitud |
L03250514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 6,2 mm | 13,4 kg/km | 43 kg/km | Enviar solicitud |
L03250614 | 6 x 2 x 0,14 mm² | 6,4 mm | 16,1 kg/km | 50 kg/km | Enviar solicitud |
L03250814 | 8 x 2 x 0,14 mm² | 7 mm | 21,5 kg/km | 59 kg/km | Enviar solicitud |
L03251014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 7,7 mm | 26,9 kg/km | 71 kg/km | Enviar solicitud |
L03251214 | 12 x 2 x 0,14 mm² | 8,9 mm | 32,3 kg/km | 87 kg/km | Enviar solicitud |
L03251414 | 14 x 2 x 0,14 mm² | 9,4 mm | 37,6 kg/km | 98 kg/km | Enviar solicitud |
L03251614 | 16 x 2 x 0,14 mm² | 9,7 mm | 43 kg/km | 110 kg/km | Enviar solicitud |
L03251814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 10,1 mm | 48,4 kg/km | 120 kg/km | Enviar solicitud |
L03252014 | 20 x 2 x 0,14 mm² | 10,1 mm | 53,8 kg/km | 125 kg/km | Enviar solicitud |
L03252414 | 24 x 2 x 0,14 mm² | 11,4 mm | 64,5 kg/km | 148 kg/km | Enviar solicitud |
L03252514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 11,4 mm | 67,2 kg/km | 153 kg/km | Enviar solicitud |
L03252614 | 26 x 2 x 0,14 mm² | 11,7 mm | 69,9 kg/km | 170 kg/km | Enviar solicitud |
L03252814 | 28 x 2 x 0,14 mm² | 11,7 mm | 75,3 kg/km | 167 kg/km | Enviar solicitud |
L03253014 | 30 x 2 x 0,14 mm² | 12,8 mm | 80,6 kg/km | 189 kg/km | Enviar solicitud |
L03253214 | 32 x 2 x 0,14 mm² | 13,1 mm | 86 kg/km | 202 kg/km | Enviar solicitud |
L03253614 | 36 x 2 x 0,14 mm² | 13,6 mm | 96,8 kg/km | 223 kg/km | Enviar solicitud |
L03254014 | 40 x 2 x 0,14 mm² | 13,9 mm | 107,5 kg/km | 244 kg/km | Enviar solicitud |
L03255014 | 50 x 2 x 0,14 mm² | 15,8 mm | 134,4 kg/km | 303 kg/km | Enviar solicitud |
L03255214 | 52 x 2 x 0,14 mm² | 15,8 mm | 139,8 kg/km | 312 kg/km | Enviar solicitud |
L03250225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 4,9 mm | 9,6 kg/km | 27 kg/km | Enviar solicitud |
L03250325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 5,4 mm | 14,4 kg/km | 36 kg/km | Enviar solicitud |
L03250425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 6,4 mm | 19,2 kg/km | 50 kg/km | Enviar solicitud |
L03250525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 6,9 mm | 24 kg/km | 57 kg/km | Enviar solicitud |
L03250625 | 6 x 2 x 0,25 mm² | 7,1 mm | 28,8 kg/km | 65 kg/km | Enviar solicitud |
L03250725 | 7 x 2 x 0,25 mm² | 7,3 mm | 33,6 kg/km | 71 kg/km | Enviar solicitud |
L03250825 | 8 x 2 x 0,25 mm² | 7,8 mm | 38,4 kg/km | 80 kg/km | Enviar solicitud |
L03251025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 9 mm | 48 kg/km | 108 kg/km | Enviar solicitud |
L03251225 | 12 x 2 x 0,25 mm² | 9,9 mm | 57,6 kg/km | 121 kg/km | Enviar solicitud |
L03251425 | 14 x 2 x 0,25 mm² | 10,5 mm | 67,2 kg/km | 134 kg/km | Enviar solicitud |
L03251625 | 16 x 2 x 0,25 mm² | 10,9 mm | 76,8 kg/km | 152 kg/km | Enviar solicitud |
L03251825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 11,3 mm | 86,4 kg/km | 168 kg/km | Enviar solicitud |
L03252425 | 24 x 2 x 0,25 mm² | 13,2 mm | 115,2 kg/km | 222 kg/km | Enviar solicitud |
L03254025 | 40 x 2 x 0,25 mm² | 16 mm | 192 kg/km | 363 kg/km | Enviar solicitud |
L03250234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 5,8 mm | 13,1 kg/km | 37 kg/km | Enviar solicitud |
L03250334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 6,6 mm | 19,6 kg/km | 53 kg/km | Enviar solicitud |
L03250434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 7,6 mm | 26,1 kg/km | 70 kg/km | Enviar solicitud |
L03250534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 8,7 mm | 32,6 kg/km | 92 kg/km | Enviar solicitud |
L03250634 | 6 x 2 x 0,34 mm² | 8,9 mm | 39,2 kg/km | 104 kg/km | Enviar solicitud |
L03250734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 9,2 mm | 45,7 kg/km | 105 kg/km | Enviar solicitud |
L03250834 | 8 x 2 x 0,34 mm² | 9,8 mm | 52,2 kg/km | 118 kg/km | Enviar solicitud |
L03251034 | 10 x 2 x 0,34 mm² | 10,8 mm | 65,3 kg/km | 142 kg/km | Enviar solicitud |
L03251234 | 12 x 2 x 0,34 mm² | 12,4 mm | 78,3 kg/km | 178 kg/km | Enviar solicitud |
L03251434 | 14 x 2 x 0,34 mm² | 13,1 mm | 91,4 kg/km | 201 kg/km | Enviar solicitud |
L03251834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 14,1 mm | 117,5 kg/km | 253 kg/km | Enviar solicitud |
L03252434 | 24 x 2 x 0,34 mm² | 16,4 mm | 156,7 kg/km | 331 kg/km | Enviar solicitud |
L03250250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 6,4 mm | 19,2 kg/km | 47 kg/km | Enviar solicitud |
L03250350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 7,1 mm | 28,8 kg/km | 64 kg/km | Enviar solicitud |
L03250450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 8,6 mm | 38,4 kg/km | 87 kg/km | Enviar solicitud |
L03250550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 9,4 mm | 48 kg/km | 105 kg/km | Enviar solicitud |
L03250650 | 6 x 2 x 0,50 mm² | 9,6 mm | 57,6 kg/km | 120 kg/km | Enviar solicitud |
L03250750 | 7 x 2 x 0,50 mm² | 9,9 mm | 67,2 kg/km | 128 kg/km | Enviar solicitud |
L03250850 | 8 x 2 x 0,50 mm² | 10,6 mm | 76,8 kg/km | 146 kg/km | Enviar solicitud |
L03251050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 11,8 mm | 96 kg/km | 174 kg/km | Enviar solicitud |
L03251250 | 12 x 2 x 0,50 mm² | 13,4 mm | 115,2 kg/km | 216 kg/km | Enviar solicitud |
L03251450 | 14 x 2 x 0,50 mm² | 14,6 mm | 134,4 kg/km | 259 kg/km | Enviar solicitud |
L03251850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 15,3 mm | 172,8 kg/km | 311 kg/km | Enviar solicitud |
L03252450 | 24 x 2 x 0,50 mm² | 17,8 mm | 230,4 kg/km | 406 kg/km | Enviar solicitud |
L03250275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 7,3 mm | 28,8 kg/km | 63 kg/km | Enviar solicitud |
L03250375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 8,6 mm | 43,2 kg/km | 87 kg/km | Enviar solicitud |
L03250475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 9,9 mm | 57,6 kg/km | 118 kg/km | Enviar solicitud |
L03250575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 10,7 mm | 72 kg/km | 140 kg/km | Enviar solicitud |
L03250675 | 6 x 2 x 0,75 mm² | 11,1 mm | 86,4 kg/km | 164 kg/km | Enviar solicitud |
L03250775 | 7 x 2 x 0,75 mm² | 11,4 mm | 100,8 kg/km | 173 kg/km | Enviar solicitud |
L03250875 | 8 x 2 x 0,75 mm² | 12,7 mm | 115,2 kg/km | 207 kg/km | Enviar solicitud |
L03251075 | 10 x 2 x 0,75 mm² | 14 mm | 144 kg/km | 251 kg/km | Enviar solicitud |
L03251275 | 12 x 2 x 0,75 mm² | 15,9 mm | 172,8 kg/km | 309 kg/km | Enviar solicitud |
L03251475 | 14 x 2 x 0,75 mm² | 16,8 mm | 201,6 kg/km | 351 kg/km | Enviar solicitud |
L03251875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 18,1 mm | 259,2 kg/km | 443 kg/km | Enviar solicitud |
L03252475 | 24 x 2 x 0,75 mm² | 20,6 mm | 345,6 kg/km | 559 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.