Aplicación
El cable de datos en PVC semirrígido apantallado SRY D 321 C con UL AWM Estilo 2464 tiene buenas propiedades EMC y un radio de curvatura mínimo de solo 5 x d. Este cable, por ejemplo, se utiliza en sistemas de TI altamente sensibles y en controles de procesos propensos a fallar.
Ventajas
- buenas características EMC
- flexible
- diámetro exterior pequeño
- radio curvatura pequeño
Construcción
Conductor | venas de cobre desnudo según ASTM B 286 |
---|---|
Aislamiento | PVC semi-rigid |
Código ident. | |
Cableado | en capas |
Envoltura | hoja de PETP |
Pantalla | trenzado de cobre |
Material cubierta | PVC |
Color cubierta | gris (RAL 7032) |
venas de cobre desnudo según ASTM B 286
PVC semi-rigid
en capas
hoja de PETP
trenzado de cobre
PVC
gris (RAL 7032)
Datos técnicos
Tensión | UL/CSA: 300 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d |
Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -30/+70 °C DIN VDE instalación flexible: -5/+70 °C UL/CSA instalación fija: hasta +80°C UL/CSA instalación flexible: hasta +80°C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Resistencia al aceite | |
Resistencia química | véase datos técnicos - Resistencia química |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
UL/CSA: 300 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
DIN VDE instalación fija: -30/+70 °C
DIN VDE instalación flexible: -5/+70 °C
UL/CSA instalación fija: hasta +80°C
UL/CSA instalación flexible: hasta +80°C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
CSA FT1, FT2
véase datos técnicos - Resistencia química
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|
L03210226 | 2 x 26 AWG | 9,5 kg/km | 22 kg/km | 4,1 mm | Enviar solicitud |
L03210326 | 3 x 26 AWG | 10,8 kg/km | 24 kg/km | 4,3 mm | Enviar solicitud |
L03210426 | 4 x 26 AWG | 12,2 kg/km | 26 kg/km | 4,5 mm | Enviar solicitud |
L03210526 | 5 x 26 AWG | 15,3 kg/km | 31 kg/km | 4,8 mm | Enviar solicitud |
L03210726 | 7 x 26 AWG | 18 kg/km | 36 kg/km | 5,1 mm | Enviar solicitud |
L03210826 | 8 x 26 AWG | 21,2 kg/km | 44 kg/km | 5,7 mm | Enviar solicitud |
L03211226 | 12 x 26 AWG | 26,6 kg/km | 52 kg/km | 6,2 mm | Enviar solicitud |
L03211626 | 16 x 26 AWG | 33,9 kg/km | 64 kg/km | 6,8 mm | Enviar solicitud |
L03211826 | 18 x 26 AWG | 38,4 kg/km | 71 kg/km | 7,1 mm | Enviar solicitud |
L03212526 | 25 x 26 AWG | 50 kg/km | 91 kg/km | 8,2 mm | Enviar solicitud |
L03210224 | 2 x 24 AWG | 11,2 kg/km | 25 kg/km | 4,4 mm | Enviar solicitud |
L03210324 | 3 x 24 AWG | 13,4 kg/km | 28 kg/km | 4,6 mm | Enviar solicitud |
L03210424 | 4 x 24 AWG | 17,4 kg/km | 33 kg/km | 4,9 mm | Enviar solicitud |
L03210524 | 5 x 24 AWG | 19,6 kg/km | 38 kg/km | 5,2 mm | Enviar solicitud |
L03210724 | 7 x 24 AWG | 25,8 kg/km | 46 kg/km | 5,5 mm | Enviar solicitud |
L03210824 | 8 x 24 AWG | 28,2 kg/km | 55 kg/km | 6,2 mm | Enviar solicitud |
L03211024 | 10 x 24 AWG | 34,4 kg/km | 60 kg/km | 6,6 mm | Enviar solicitud |
L03211224 | 12 x 24 AWG | 38,9 kg/km | 67 kg/km | 6,8 mm | Enviar solicitud |
L03211624 | 16 x 24 AWG | 49,7 kg/km | 84 kg/km | 7,4 mm | Enviar solicitud |
L03211824 | 18 x 24 AWG | 54,2 kg/km | 92 kg/km | 7,8 mm | Enviar solicitud |
L03212524 | 25 x 24 AWG | 73,8 kg/km | 123 kg/km | 9,2 mm | Enviar solicitud |
L03210222 | 2 x 22 AWG | 13,7 kg/km | 28 kg/km | 4,7 mm | Enviar solicitud |
L03210322 | 3 x 22 AWG | 18,9 kg/km | 34 kg/km | 4,9 mm | Enviar solicitud |
L03210422 | 4 x 22 AWG | 22,4 kg/km | 40 kg/km | 5,2 mm | Enviar solicitud |
L03210522 | 5 x 22 AWG | 27,7 kg/km | 47 kg/km | 5,6 mm | Enviar solicitud |
L03210722 | 7 x 22 AWG | 34,6 kg/km | 57 kg/km | 6 mm | Enviar solicitud |
L03210822 | 8 x 22 AWG | 40 kg/km | 68 kg/km | 6,7 mm | Enviar solicitud |
L03211022 | 10 x 22 AWG | 48,8 kg/km | 78 kg/km | 7,2 mm | Enviar solicitud |
L03211222 | 12 x 22 AWG | 55,8 kg/km | 87 kg/km | 7,4 mm | Enviar solicitud |
L03211622 | 16 x 22 AWG | 71,7 kg/km | 110 kg/km | 8,1 mm | Enviar solicitud |
L03211822 | 18 x 22 AWG | 78,8 kg/km | 124 kg/km | 8,7 mm | Enviar solicitud |
L03212522 | 25 x 22 AWG | 107,4 kg/km | 136 kg/km | 10,1 mm | Enviar solicitud |
L03210220 | 2 x 20 AWG | 20,5 kg/km | 37 kg/km | 5,2 mm | Enviar solicitud |
L03210320 | 3 x 20 AWG | 26,5 kg/km | 44 kg/km | 5,4 mm | Enviar solicitud |
L03210420 | 4 x 20 AWG | 34,2 kg/km | 54 kg/km | 5,8 mm | Enviar solicitud |
L03210520 | 5 x 20 AWG | 40,3 kg/km | 63 kg/km | 6,2 mm | Enviar solicitud |
L03210620 | 6 x 20 AWG | 48,1 kg/km | 74 kg/km | 6,7 mm | Enviar solicitud |
L03210720 | 7 x 20 AWG | 54 kg/km | 80 kg/km | 6,7 mm | Enviar solicitud |
L03211020 | 10 x 20 AWG | 76 kg/km | 109 kg/km | 8,2 mm | Enviar solicitud |
L03211220 | 12 x 20 AWG | 87,9 kg/km | 127 kg/km | 8,5 mm | Enviar solicitud |
L03211820 | 18 x 20 AWG | 126,1 kg/km | 179 kg/km | 9,9 mm | Enviar solicitud |
L03212520 | 25 x 20 AWG | 172,8 kg/km | 238 kg/km | 11,6 mm | Enviar solicitud |
L03210218 | 2 x 18 AWG | 28,8 kg/km | 47 kg/km | 5,6 mm | Enviar solicitud |
L03210318 | 3 x 18 AWG | 38,1 kg/km | 57 kg/km | 5,9 mm | Enviar solicitud |
L03210418 | 4 x 18 AWG | 49,1 kg/km | 71 kg/km | 6,3 mm | Enviar solicitud |
L03210518 | 5 x 18 AWG | 60,3 kg/km | 86 kg/km | 6,9 mm | Enviar solicitud |
L03210718 | 7 x 18 AWG | 78,8 kg/km | 108 kg/km | 7,4 mm | Enviar solicitud |
L03210818 | 8 x 18 AWG | 90,2 kg/km | 131 kg/km | 8,6 mm | Enviar solicitud |
L03211218 | 12 x 18 AWG | 129,4 kg/km | 176 kg/km | 9,6 mm | Enviar solicitud |
L03211818 | 18 x 18 AWG | 189,5 kg/km | 251 kg/km | 11,1 mm | Enviar solicitud |
L03212518 | 25 x 18 AWG | 258,9 kg/km | 346 kg/km | 13,4 mm | Enviar solicitud |
L03210216 | 2 x 16 AWG | 34,1 kg/km | 54 kg/km | 6 mm | Enviar solicitud |
L03210316 | 3 x 16 AWG | 45,9 kg/km | 67 kg/km | 6,2 mm | Enviar solicitud |
L03210416 | 4 x 16 AWG | 59,6 kg/km | 83 kg/km | 6,7 mm | Enviar solicitud |
L03210516 | 5 x 16 AWG | 73,3 kg/km | 101 kg/km | 7,3 mm | Enviar solicitud |
L03210716 | 7 x 16 AWG | 99 kg/km | 130 kg/km | 7,9 mm | Enviar solicitud |
L03210816 | 8 x 16 AWG | 113,1 kg/km | 157 kg/km | 9,1 mm | Enviar solicitud |
L03211216 | 12 x 16 AWG | 162,8 kg/km | 212 kg/km | 10,2 mm | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.