Aplicación
Venas aisladas con Besilen® para el servicio flexible, para el cableado interno de lámparas, aparatos y distribuidores, en sectores industriales como tecnología de acero, siderotecnia, trenes laminadores en caliente, construcciónde hornos industriales, maquinaria textil, electrotecnia, industria de trabajo de madera y papel.
Ventajas
- sin halógenos
- flexible en bajas temperaturas
- resistente al calor
Informaciones adicionales
Código de color para cables unipolares:
0 = amarillo/verde 4 = gris
1 = azul 5 = blanco
2 = negro 6 = rojo marrón
3 = marrón 7 = rojo luminoso
Construcción
Conductor | venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | Besilen® EI2 según EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
Besilen® EI2 según EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión de prueba | 2000 V |
Radio curvatura mín. | 7,5 x d |
Resistencia radiación | 2 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura | instalación fija: -40/+180 °C instalación flexible: -25/+180 °C temporal: +250 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 no desprendimiento de gases corrosivos |
Resistencia química | véase datos técnicos - Resistencia química |
Resistencia a la intemperie | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
2000 V
7,5 x d
2 x 10^7 cJ/kg
instalación fija: -40/+180 °C
instalación flexible: -25/+180 °C
temporal: +250 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2
no desprendimiento de gases corrosivos
véase datos técnicos - Resistencia química
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Sección nominal | Mayor alambre ø | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L0113002…* | 0,25 mm² | 0,16 mm | 2,4 kg/km | 5 kg/km | 1,7 mm | Enviar solicitud |
L0113003…* | 0,34 mm² | 0,26 mm | 3,3 kg/km | 6 kg/km | 1,8 mm | Enviar solicitud |
L0113005…* | 0,5 mm² | 0,21 mm | 4,8 kg/km | 8 kg/km | 1,9 mm | Enviar solicitud |
L0113007…* | 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,2 kg/km | 10 kg/km | 2,2 mm | Enviar solicitud |
L0113010…* | 1 mm² | 0,21 mm | 9,6 kg/km | 13 kg/km | 2,3 mm | Enviar solicitud |
L0113015…* | 1,5 mm² | 0,26 mm | 14,4 kg/km | 18 kg/km | 2,8 mm | Enviar solicitud |
L0113025…* | 2,5 mm² | 0,26 mm | 24 kg/km | 29 kg/km | 3,4 mm | Enviar solicitud |
L0113040…* | 4 mm² | 0,31 mm | 38,4 kg/km | 44 kg/km | 4 mm | Enviar solicitud |
L0113060…* | 6 mm² | 0,31 mm | 57,6 kg/km | 62 kg/km | 4,5 mm | Enviar solicitud |
L0113100…* | 10 mm² | 0,41 mm | 96 kg/km | 107 kg/km | 6,1 mm | Enviar solicitud |
L0113160…* | 16 mm² | 0,41 mm | 153,6 kg/km | 167 kg/km | 7,5 mm | Enviar solicitud |
L0113250…* | 25 mm² | 0,41 mm | 240 kg/km | 271 kg/km | 9,3 mm | Enviar solicitud |
L0113350…* | 35 mm² | 0,41 mm | 336 kg/km | 376 kg/km | 10,7 mm | Enviar solicitud |
L0113500…* | 50 mm² | 0,41 mm | 480 kg/km | 523 kg/km | 12,3 mm | Enviar solicitud |
L0113700…* | 70 mm² | 0,41 mm | 672 kg/km | 713 kg/km | 14,6 mm | Enviar solicitud |
L0113950…* | 95 mm² | 0,51 mm | 912 kg/km | 961 kg/km | 17,5 mm | Enviar solicitud |
L0113120…* | 120 mm² | 0,51 mm | 1152 kg/km | 1177 kg/km | 19 mm | Enviar solicitud |
L0113150…* | 150 mm² | 0,51 mm | 1440 kg/km | 1462 kg/km | 20,9 mm | Enviar solicitud |
L0113185…* | 185 mm² | 0,51 mm | 1776 kg/km | 1785 kg/km | 23 mm | Enviar solicitud |
L0113240…* | 240 mm² | 0,51 mm | 2304 kg/km | 2404 kg/km | 26,9 mm | Enviar solicitud |
L0113300…* | 300 mm² | 0,51 mm | 2880 kg/km | 2998 kg/km | 30 mm | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.